WYNIKI WYSZUKIWANIA MIESZKANIA, SPRZEDAŻ
foto | miejscowość | ulica | powierzchnia | il. pokoi | pietro | cena |
Wrocław Stare Miasto | Piłsudskiego | 38.91 m2 | 1 | 4 | 470 000 | |
Wrocław Wojszyce | Klasztorna | 75.10 m2 | 4 | 3 | 840 000 | |
Wrocław Krzyki | Oboźna | 93.30 m2 | 4 | 0 | 895 000 | |
Wrocław | Dembowskiego | 80.00 m2 | 3 | 3 | 1 050 000 | |
Wrocław Kępa Mieszczańska | Dmowskiego | 75.02 m2 | 3 | 1 | 1 325 000 | |
Wrocław Klecina | Kobierzycka | 192.90 m2 | 5 | 0 | 2 800 000 | |
Warszawa | Twarda | 76.36 m2 | 2 | 13 | 3 550 001 |
Znaleziono 7 ofert na 1 stronie