WYNIKI WYSZUKIWANIA MIESZKANIA, SPRZEDAŻ
foto | miejscowość | ulica | powierzchnia | il. pokoi | pietro | cena |
Wrocław Stabłowice | Wełniana | 45.24 m2 | 2 | 1 | 498 750 | |
Kołobrzeg | Kołobrzeg | 41.08 m2 | 2 | 4 | 689 296 | |
Wrocław Stabłowice | Wełniana | 71.80 m2 | 4 | 0 | 690 000 | |
Wrocław Stabłowice | Wełniana | 83.98 m2 | 4 | 1 | 699 000 | |
Wrocław Stabłowice | Wełniana | 126.23 m2 | 4 | 1 | 1 150 000 |
Znaleziono 5 ofert na 1 stronie