WYNIKI WYSZUKIWANIA DOMY, SPRZEDAŻ
foto | miejscowość | ulica | powierzchnia | il. pokoi | pietro | cena |
Dziadowa Kłoda Okolice | Dziadowa Kłoda okolice | 90.00 m2 | 4 | 0 | 389 001 | |
Wrocław Fabryczna | Wełniana | 45.97 m2 | 2 | 0 | 498 750 | |
Sobótka | Sobótka | 143.50 m2 | 5 | 0 | 576 000 | |
Sobótka | Figowa | 143.52 m2 | 5 | 0 | 686 000 | |
Sobótka | Sienkiewicza | 166.00 m2 | 6 | 0 | 780 000 | |
Wrocław Stabłowice | Wełniana | 91.94 m2 | 3 | 0 | 947 625 | |
Kiełczów | Kiełczów | 300.00 m2 | 7 | 0 | 1 530 000 | |
Stronie Ślaskie - Okolice | Stronie Śląskie | 1150.00 m2 | 0 | 0 | 2 100 000 | |
Wrocław Krzyki | Przystankowa okolice | 192.00 m2 | 5 | 0 | 2 250 001 | |
Wrocław Psie Pole Kowale | Kowale | 433.00 m2 | 8 | 0 | 2 400 000 |
Znaleziono 10 ofert na 1 stronie