WYNIKI WYSZUKIWANIA DOMY, SPRZEDAŻ
foto | miejscowość | ulica | powierzchnia | il. pokoi | pietro | cena |
Wiśniowa | Wiśniowa | 101.32 m2 | 4 | 0 | 450 000 | |
Sobótka | Sobótka | 144.00 m2 | 5 | 0 | 500 000 | |
Oława | Odrzańska | 123.00 m2 | 4 | 0 | 749 990 | |
Sobótka | Figowa | 143.75 m2 | 5 | 0 | 785 999 | |
Kiełczów | Kiełczów | 300.00 m2 | 7 | 0 | 1 530 000 | |
Wrocław Krzyki | Szronowa | 271.00 m2 | 8 | 0 | 1 899 900 | |
Stronie Ślaskie - Okolice | Stronie Śląskie | 1150.00 m2 | 0 | 0 | 2 100 000 | |
Wrocław Krzyki | Przystankowa okolice | 192.00 m2 | 5 | 0 | 2 250 001 | |
Wrocław Psie Pole Kowale | Kowale | 433.00 m2 | 8 | 0 | 2 400 000 | |
Wrocław Klecina | Kobierzycka | 193.00 m2 | 5 | 0 | 2 800 000 |
Znaleziono 10 ofert na 1 stronie