WYNIKI WYSZUKIWANIA MIESZKANIA, SPRZEDAŻ
foto | miejscowość | ulica | powierzchnia | il. pokoi | pietro | cena |
Wrocław | Jarnołtowska | 70.57 m2 | 3 | 0 | 324 000 | |
Siechnice | Wiosenna | 61.53 m2 | 2 | 1 | 294 729 | |
Siechnice | Wiosenna | 61.27 m2 | 2 | 2 | 287 357 | |
Siechnice | Wiosenna | 59.58 m2 | 3 | 1 | 285 389 | |
Siechnice | Wiosenna | 60.54 m2 | 3 | 2 | 283 933 | |
Siechnice | Wiosenna | 60.39 m2 | 3 | 3 | 277 191 | |
Siechnice | Wiosenna | 58.64 m2 | 2 | 3 | 269 158 | |
Kamieniec Wrocławski | Kamieniec Wrocławski | 62.10 m2 | 3 | 1 | 242 190 |
Znaleziono 8 ofert na 1 stronie